عرض مشاركة واحدة
قديم 18-02-2012, 02:03 AM   المشاركة رقم: 27
الكاتب
محمد الخولى
عضو نشيط
الصورة الرمزية محمد الخولى

البيانات
تاريخ التسجيل: Oct 2011
رقم العضوية: 6260
العمر: 35
المشاركات: 437
بمعدل : 0.10 يوميا

الإتصالات
الحالة:
محمد الخولى غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : محمد الخولى المنتدى : منتدى تداول العملات العالمية العام (الفوركس) Forex
افتراضي رد: رحلة جماعية للمليون انشاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الخولى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
[بسم الله الرحمن الرحيم
جدول الرحلة
البداية 100$
النهاية مليون
نسبة المخاطرة 4الى 15%فى اول 30 صفقة وبعد ذلك تصبح 10 % فاقل
نقاط المكسب 40 ونقطة
نقاط الخسارة 40 نقطة




الرصيد الرصيد فى حالة المكسب الرصيد فى حالة الخسارة الحجم المستخدم
1 100 104 96 10 سنت
2 104 108 100 10 سنت
3 108 112 104 10سنت
4 112 116 108 10سنت
5 116 124 108 20 سنت
6 124 136 112 30سنت
7 136 148 124 30سنت
8 148 164 132 40سنت
9 164 180 148 40سنت
10 180 196 164 40سنت
11 196 216 176 50سنت
12 216 236 196 50سنت
13 236 256 216 50سنت
14 256 280 232 60سنت
15 280 304 256 60سنت
16 304 332 276 70سنت
17 332 364 300 80سنت
18 364 400 328 90سنت
19 400 440 360 1$
20 440 484 396 1.1$
21 484 532 436 1.2$
22 532 584 480 1.3$
23 584 640 528 1.4$
24 640 704 576 1.6$
25 704 772 636 1.7$
26 772 848 696 1.9$
27 848 932 764 2.1$
28 932 1024 840 2.3$
29 1024 1124 924 2.5$
30 1124 1236 1012 2.8$
31 1236 1356 1116 3$
32 1356 1488 1224 3.3$
33 1488 1636 1340 3.7$
34 1636 1796 1476 4$
35 1796 1972 1620 4.2$
36 1972 2168 1776 4.9$
37 2168 2384 1952 5.4$
38 2384 2620 2148 4.9$
39 2620 2880 2360 6.5$
40 2880 3166 2592 7.2$
41 3166 3482 2850 7.9$
42 3482 3830 3134 8.7$
43 3830 4210 3450 9.5$
44 4210 4630 3790 10.5$
45 4630 5090 4170 11.5$
46 5090 5598 4582 12.7$
47 5598 6154 5042 13.9$
48 6154 6766 5542 15.3$
49 6766 7442 6090 16.9$
50 7442 8186 6698 18.6$
51 8168 8984 7352 20.4$
52 8984 9880 8088 22.4$
53 9880 10868 8892 24.7$
54 10868 11952 9784 27.1$
55 11952 13244 10760 29.8$
56 13244 14568 11920 33.1$
57 14568 16024 13112 36.4$
58 16024 17624 14424 40$
59 17624 19384 15864 44$
60 19384 21320 17448 48.4$
61 21320 23452 19188 53.3$
62 23452 25796 21108 58.6$
63 25796 28372 23220 64.4$
64 28372 31208 25536 70.9$
65 31208 34328 28088 78$
66 34328 37760 30896 85.8$
67 37760 41536 33984 94.4$
68 41536 45688 37384 103.8$
69 45688 50256 41120 114.2$
70 50256 55280 45232 125.6$
71 55280 60808 49752 138.2$
72 60808 66888 54728 152$
73 66888 73576 60200 167.2$
74 73576 80932 66220 183.9$
75 80932 89024 72840 202.3
76 89024 97924 80124 222.5$
77 97924 107716 88132 244.8$
78 107716 118484 96948 269.2$
79 118484 130332 106636 296.2$
80 130332 143364 117300 325.8$
81 143364 157700 129028 358.4$
82 157700 173428 141932 394.2$
83 173428 190768 156088 433.5$
84 190768 209844 171692 476.9$
85 209844 230828 188860 524.6$
86 230828 253908 207748 577$
87 253908 279296 228520 634.8$
88 279296 307224 251368 698.2$
89 307224 337944 276504 768$
90 337944 371736 304152 844.8$
91 371736 408908 334564 929.3$
92 408908 449788 368028 1022$
93 449788 494748 404828 1124$
94 494748 544188 445308 1236$
95 544188 598588 489788 1360$
96 598588 658428 538748 1496$
97 658428 724268 592588 1646$
98 724268 796668 651858 1810$
99 796668 876308 717028 1991$
100 876308 963908 788708 2190$
101 963908 1059908 867908 2400$
تم بحمد الله
انا مش عارف هو نزل بالشكل دا ليه بس على ما اعتقد انه مفهوم وسهل هو عبارة عن 4 خانات
المسلسل والرصيد والرصيد فى حالة المكسب والرصيد فى حالة الخسارة والحجم المستخدم مرتبة من اليمين للشمال
وبالله التوفيق عاوز اعرف ايع رايكوا



التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

بمشيئه الله تعالي

يرجي وضع هذا التوقيع لكل متابعي الرحله

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
مواعيد التوصيات

3.00 - 7.00 - 11.00 - 15.00 - 19.00 - 23.00(اهم ساعه )

عرض البوم صور محمد الخولى  
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 18-02-2012, 02:03 AM
محمد الخولى محمد الخولى غير متواجد حالياً
عضو نشيط
افتراضي رد: رحلة جماعية للمليون انشاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الخولى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
[بسم الله الرحمن الرحيم
جدول الرحلة
البداية 100$
النهاية مليون
نسبة المخاطرة 4الى 15%فى اول 30 صفقة وبعد ذلك تصبح 10 % فاقل
نقاط المكسب 40 ونقطة
نقاط الخسارة 40 نقطة




الرصيد الرصيد فى حالة المكسب الرصيد فى حالة الخسارة الحجم المستخدم
1 100 104 96 10 سنت
2 104 108 100 10 سنت
3 108 112 104 10سنت
4 112 116 108 10سنت
5 116 124 108 20 سنت
6 124 136 112 30سنت
7 136 148 124 30سنت
8 148 164 132 40سنت
9 164 180 148 40سنت
10 180 196 164 40سنت
11 196 216 176 50سنت
12 216 236 196 50سنت
13 236 256 216 50سنت
14 256 280 232 60سنت
15 280 304 256 60سنت
16 304 332 276 70سنت
17 332 364 300 80سنت
18 364 400 328 90سنت
19 400 440 360 1$
20 440 484 396 1.1$
21 484 532 436 1.2$
22 532 584 480 1.3$
23 584 640 528 1.4$
24 640 704 576 1.6$
25 704 772 636 1.7$
26 772 848 696 1.9$
27 848 932 764 2.1$
28 932 1024 840 2.3$
29 1024 1124 924 2.5$
30 1124 1236 1012 2.8$
31 1236 1356 1116 3$
32 1356 1488 1224 3.3$
33 1488 1636 1340 3.7$
34 1636 1796 1476 4$
35 1796 1972 1620 4.2$
36 1972 2168 1776 4.9$
37 2168 2384 1952 5.4$
38 2384 2620 2148 4.9$
39 2620 2880 2360 6.5$
40 2880 3166 2592 7.2$
41 3166 3482 2850 7.9$
42 3482 3830 3134 8.7$
43 3830 4210 3450 9.5$
44 4210 4630 3790 10.5$
45 4630 5090 4170 11.5$
46 5090 5598 4582 12.7$
47 5598 6154 5042 13.9$
48 6154 6766 5542 15.3$
49 6766 7442 6090 16.9$
50 7442 8186 6698 18.6$
51 8168 8984 7352 20.4$
52 8984 9880 8088 22.4$
53 9880 10868 8892 24.7$
54 10868 11952 9784 27.1$
55 11952 13244 10760 29.8$
56 13244 14568 11920 33.1$
57 14568 16024 13112 36.4$
58 16024 17624 14424 40$
59 17624 19384 15864 44$
60 19384 21320 17448 48.4$
61 21320 23452 19188 53.3$
62 23452 25796 21108 58.6$
63 25796 28372 23220 64.4$
64 28372 31208 25536 70.9$
65 31208 34328 28088 78$
66 34328 37760 30896 85.8$
67 37760 41536 33984 94.4$
68 41536 45688 37384 103.8$
69 45688 50256 41120 114.2$
70 50256 55280 45232 125.6$
71 55280 60808 49752 138.2$
72 60808 66888 54728 152$
73 66888 73576 60200 167.2$
74 73576 80932 66220 183.9$
75 80932 89024 72840 202.3
76 89024 97924 80124 222.5$
77 97924 107716 88132 244.8$
78 107716 118484 96948 269.2$
79 118484 130332 106636 296.2$
80 130332 143364 117300 325.8$
81 143364 157700 129028 358.4$
82 157700 173428 141932 394.2$
83 173428 190768 156088 433.5$
84 190768 209844 171692 476.9$
85 209844 230828 188860 524.6$
86 230828 253908 207748 577$
87 253908 279296 228520 634.8$
88 279296 307224 251368 698.2$
89 307224 337944 276504 768$
90 337944 371736 304152 844.8$
91 371736 408908 334564 929.3$
92 408908 449788 368028 1022$
93 449788 494748 404828 1124$
94 494748 544188 445308 1236$
95 544188 598588 489788 1360$
96 598588 658428 538748 1496$
97 658428 724268 592588 1646$
98 724268 796668 651858 1810$
99 796668 876308 717028 1991$
100 876308 963908 788708 2190$
101 963908 1059908 867908 2400$
تم بحمد الله
انا مش عارف هو نزل بالشكل دا ليه بس على ما اعتقد انه مفهوم وسهل هو عبارة عن 4 خانات
المسلسل والرصيد والرصيد فى حالة المكسب والرصيد فى حالة الخسارة والحجم المستخدم مرتبة من اليمين للشمال
وبالله التوفيق عاوز اعرف ايع رايكوا




رد مع اقتباس